私人定制--2014恒众管道全新为您重磅推出美标双法兰传力接头,S313双法兰限位伸缩器,专用铸铁管道伸缩器,特殊长度钢制伸缩器,英标橡胶软接头,市政管道伸缩节,柔性防水套管,质优价廉快速接头,满足大补偿量免维护旋转补偿器,等产品,我们的口号是没有做不到的,只有想不到的。

首页 >恒众为您提供橡胶接头常用橡胶的密度分析
恒众为您提供橡胶接头常用橡胶的密度分析
发布时间:2013-12-29 9:24:30 浏览次数: 来源:http://www.hengzhonggd.com 最后编辑:2013-12-29 9:27:56

 

橡胶类别 相对密度  硬度                  (邵氏A) 门尼粘度ML1+4,100℃ 拉伸强度(MPa) 伸长率(%) 使用温度范围(℃) 压缩永久变形 回弹性 电性能 撕裂强度 耐磨耗性 耐割口增长 耐水溶胀性 耐酸性 耐碱性 耐油性 耐燃油性 耐臭氧性 耐候性 与金属粘接
天然橡胶(NR) 0.93 20~100 45~150 6.89~27.56 100~700 -75~90 优+
异戊橡胶(IR) 0.94 20~100 55~90 6.89~27.56 100~750 -75~90 优+
丁苯橡胶(SBR) 0.94 40~100 30~70 6.89~24.12 100~700 -60~100 中~良 良~优
顺丁橡胶(BR) 1.93 30~100 35~55 6.89~20.67 100~700 -100~100 优+
氯丁橡胶(CR) 1.23 20~90 45~120 6.89~27.56 100~700 -60~120 良~优
丁基橡胶(IIR) 0.91~0.93 20~90 45~80 6.89~20.67 100~700 -60~150 差~中
丁腈橡胶(NBR) 0.96~1.02 30~100 30~130 6.89~27.56 100~600 -50~120 差~中
乙丙橡胶(EPDM、EPM) 0.85 30~100 40~100 6.89~20.67 100~300 -60~150
硅橡胶(Q) 0.98 20~95 液状 3.45~10.34 50~800 -120~280
氟橡胶(FPM) 1.4~1.95 60~90 35~160 6.89~16.54 100~350 -50~300 良~优 良~优 优+
聚氨基甲酸酯橡胶(PUR) 0.85 62~95 25~60                 或液状 6.89~55.12 100~700 -60~80 中~良 中~良
聚硫橡胶(ET、EOT) 1.34~1.41 20~80 25~60                 或液状 3.45~6.81 100~400 -30~80 良~优
丙烯酸酯橡胶(ACM) 1.1 40~100 45~60 6.89~15.16 100~400 -30~180 差~中 差~中
氯磺化聚乙烯橡胶(CSM) 1.1 50~95 30~115 6.89~19.29 100~500 -60~150 良~优 优+
氯醇橡胶(CO、ECO) 1.27 60~90 60~70(均聚)85~125(共聚) 6.89~17.23 100~400 -60~150
关键词:伸缩接头,橡胶补偿器,风道橡胶补偿器,高压旋转补偿器,不锈钢波纹补偿器,伸缩器,双法兰伸缩器,球墨铸铁伸缩器,橡胶接头,衬四氟橡胶接头,美标橡胶接头,双法兰传力接头
巩义市恒众管道设备有限公司  版权所有   地址:河南省巩义市永安路南段   管理入口
电话:0371-64032688   传真:0371-64032611  手机:13938406796
网址:http://www.hengzhonggd.com  邮箱:hengzhonggongshui@163.com