六一儿童节即将来临,巩义市恒众管道设备有限公司祝愿所有的小朋友们节日快乐!我公司主要生产管道伸缩器,双法兰限位伸缩器,球墨铸铁伸缩器,钢制伸缩器,欢迎新老客户来电咨询!

首页 >国标橡胶伸缩器法兰尺寸表
国标橡胶伸缩器法兰尺寸表
发布时间:2012-5-25 17:30:48 浏览次数: 来源:www.hengzhonggd.com 最后编辑:2012-5-25 17:30:48


国标橡胶伸缩器法兰尺寸表
 

  GB9119,2—88 GB9119,2—88
in 公称通径  10kg=1.0MPa 公称通径  16kg=1.6MPa
法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度 法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度
3/8 DN10 90 60 14 4 14 DN10 90 60 14 4 14
1/2 DN15 95 65 14 4 14 DN15 95 65 14 4 14
3/4 DN20 105 75 14 4 16 DN20 105 75 14 4 16
1 DN25 115 85 14 4 16 DN25 115 85 14 4 16
11/4 DN32 140 100 18 4 18 DN32 140 100 18 4 18
11/2 DN40 150 110 18 4 18 DN40 150 110 18 4 18
2 DN50 165 125 18 4 20 DN50 165 125 18 4 20
21/2 DN65 185 145 18 4 20 DN65 185 145 18 4 20
3 DN80 200 160 18 8 20 DN80 200 160 18 8 20
31/2 DN100 220 180 18 8 22 DN100 220 180 18 8 22
4 DN125 250 210 18 8 22 DN125 250 210 18 8 22
5 DN150 285 240 22 8 24 DN150 285 240 22 8 24
6 DN200 340 295 22 8 24 DN200 340 295 22 8 26
8 DN250 395 350 22 12 26 DN250 405 355 26 12 29
10 DN300 445 400 22 12 28 DN300 460 410 26 12 32
12 DN350 505 460 22 16 30 DN350 520 470 26 16 35
14 DN400 565 515 26 16 32 DN400 580 525 30 16 38
16 DN450 615 565 26 20 35 DN450 640 585 30 20 42
18 DN500 670 620 26 20 38 DN500 715 650 33 20 46
20 DN600 780 725 26 20 42 DN600 840 770 36 20 52
关键词:补偿器,橡胶补偿器,风道橡胶补偿器,高压旋转补偿器,不锈钢波纹补偿器,伸缩器,双法兰伸缩器,球墨铸铁伸缩器,橡胶接头,衬四氟橡胶接头,美标橡胶接头
巩义市恒众管道设备有限公司  版权所有   地址:河南省巩义市永安路南段   管理入口
电话:0371-64032688   传真:0371-64032611  手机:13938406796
网址:http://www.hengzhonggd.com  邮箱:hengzhonggongshui@163.com