工作介质:清洁空气
产品型号 | 工作温度 | 工作压力 | 产品厚度 |
HQ I-25U | ≤100°C | ≤100000Pa | 3-5mm |
HQ I-30U | ≤200°C | ≤60000Pa | 4-6mm |
HQ I-35U | ≤300°C | ≤36000Pa | 6-8mm |
HQ I-40U | ≤400°C | ≤20000Pa | 12-15mm |
HQ I-50U | ≤500°C | ≤20000Pa | 15-20mm |
工作介质:烟气、煤气、工业废气等腐蚀性气体
产品型号 | 工作温度 | 工作压力 | 产品厚度 |
HQ II-25X | ≤200°C | ≤60000Pa | 3-5mm |
HQ II-30X | ≤300°C | ≤60000Pa | 4-6mm |
HQ II-40X | ≤400°C | ≤36000Pa | 6-8mm |
HQ II-50X | ≤500°C | ≤20000Pa | 12-15mm |
HQ II-60X | ≤600°C | ≤20000Pa | 15-20mm |
HQ II-50X | ≤1000°C | ≤20000Pa | 20-25mm |
☆工况条件若超出以上数值,请与我公司联系,进行专门设计制造。
产品主要技术性能
耐温 | -50°C-1000°C | 工作压力 | ≤100000Pa |
阻燃性能 | GB8624A级 | 密封性 | 优 |
产品厚度 | 2mm-20mm | 耐老化性能 | ≥10年 |
耐碱性 | 优 | 耐酸性 | 优 |
使用寿命 | 2年-8年(根据具体工况要求设计而定) |