
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 公称通径mm | 内径mm | 外径mm | 最小弯曲半径mm | 最高工作压力MPa | |||
| 波纹管 | 带一层网套 | 静态 | 动态 | 一层网套 | 二层网套 | ||
| 8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
| 10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 15 | 20 |
| 15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 15 | 20 |
| 20 | 2000 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
| 25 | 27.0 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
| 32 | 32.0 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
| 40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
| 50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
| 65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
| 80 | 79.0 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
| 100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
| 125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
| 150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
| 200 | 176.0 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4.0 |
| 250 | 248.0 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
| 300 | 298.0 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
| 350 | 347.6 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
| 400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
"人为本、诚乃金、客至尊 ”,是我公司的宗旨。恒众人要开发满足客户需求的新技术,新产品,使客户满意度达到业内领先水平,通过卓越的服务提高我们的境界,成为同行业成功的典范。热忱欢迎和期望得到更多用户的大力支持,我们坚信科技创造品牌,诚信铸就辉煌。我们将一如既往地以更优良的产品和服务回报社会。恒众始终秉承“一切为了客户的荣耀,我们追求优异,打造质量,在盈利中 成长。”的经营理念,踏踏实实做好对客户的售前、售中、售后服务工作,为客户提供温馨服务。